Pipeline que transforma tema ou link em carrossel Instagram com 9–12 slides PNG prontos — da ideia à entrega no Telegram em menos de 5 min de interação humana.
Do gatilho até a entrega final no Telegram
Imutáveis — nunca ignorar
Diego envia o ponto de partida via Telegram
Geração do roteiro completo do carrossel na voz de Diego
ASPIRA verifica todos os dados financeiros antes de prosseguir
Imagen 3 via Nano Banana Pro — capas e imagens conceituais
render-carousel.js gera os 10 PNGs finais
ASPIRA entrega tudo no Telegram e Drive
Agente · LLM · Skills · Tools · Input · Output · Custo · Tempo por fase
| # | Fase | Agente | LLM / Modelo | Skills | Tools / APIs | Input | Output | Custo | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gatilho | 🧑 Diego | n/a | — | message | Mensagem Telegram | {tema, url?, cta?} | $0.00 | ~5s |
| 1 | Copywriting | ✍️ COPYWRITER | Claude Haiku 4.5 | carrossel-intus | writeread | tema + contexto | slides_copy.json + capas + legendas | ~$0.003~10k tokens | ~60s |
| 2 | Validação | 🫡 ASPIRA | Claude Sonnet 4.6 | — | web_fetchDeFiLlamaCoinGecko | slides com dados | slides validados + fonte | ~$0.001~3k tokens | ~20s |
| 3 | Imagens | 🎨 ASPIRA | Gemini Flash 3 | nano-banana-pro | Imagen 3 API | 7 JSONs de imagem | 7 PNG 1080px | ~$0.147 × ~$0.02 | ~90s |
| 4 | Render | ⚙️ ASPIRA | n/a | — | execcarousel.js | slides_copy.json + PNGs | 10 PNG 1080×1350 | $0.00 | ~30s |
| 5 | Entrega | 🫡 ASPIRA | Claude Sonnet 4.6 | — | messagewrite | todos outputs | Telegram #11413 + Drive | ~$0.001~1k tokens | ~10s |
| TOTAL ESTIMADO | ~$0.15~14k tokens | ~3.5 min | |||||||
Documentação completa do tipo capa — adicionada em v2.1
| Layout | text_layout | Característica | Quando usar |
|---|---|---|---|
| Bottom Left | bottom_left | Inferior esquerdo, dinâmico | Hook longo 5+ linhas / revelação / texto denso |
| Centralizado | centered | Centro da metade inferior | Hook curto / pergunta / reflexão (≤2 linhas) |
| Bottom Center | bottom_center | Inferior centralizado, fonte grande | Declaração / manifesto (3-4 linhas) |
| Crescente | crescente | Linhas pequeno→grande, clímax na última | Dado chocante com revelação final (3-4 linhas) |
--aspect-ratio 4:5 e --resolution 2K.| # | Problema | Arquivo corrigido | Impacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo capa não documentado | RENDER-SPEC.md | Alto |
| 2 | Nomes legados (branco_curto_imagem, branco_longo) — substituir por texto_curto_imagem, texto_cheio | DESIGN-PATTERNS.md | Médio |
| 3 | Regra "sem badge / sem traço" na capa ausente dos docs secundários | RENDER-SPEC + DESIGN-PATTERNS | Alto |
| 4 | Campo text_layout da capa não documentado | RENDER-SPEC.md | Médio |
| 5 | SPAWN-TEMPLATE sem templates de render/Drive (Passos 7 e 8) | SPAWN-TEMPLATE.md | Baixo |
| 6 | Templates "🔮 Futuro" no SLIDE-CATALOG geram expectativa de capacidade inexistente | SLIDE-CATALOG.md | Baixo |
| 7 | Regra de alternância denso/leve não propagada para docs secundários | DESIGN-PATTERNS + SLIDE-CATALOG | Médio |
Sincronização entre SKILL.md (fonte de verdade) e documentos secundários · 06/04/2026
capa não documentadotexto_curto_imagem, texto_cheio, cta_preto. O tipo capa (usado em todo carrossel como primeiro slide) estava ausente, incluindo seus campos text_layout e regras visuais.capa documentado neste HTML (tab Specs → seção "Tipo de Slide: capa") com campos obrigatórios, matriz de decisão text_layout e regras sem badge/traço.branco_curto_imagem e branco_longo para os tipos de slide. SKILL.md e o engine usam texto_curto_imagem e texto_cheio. Dois vocabulários para a mesma coisa.texto_curto_imagem · texto_cheio · cta_preto · capa. Nomes legados descontinuados.text_layout não documentadotext_layout da capa (opções: bottom_left, centered, bottom_center, crescente) estava documentado apenas no SKILL.md. Sem ele, o input.json da capa fica incompleto.text_layout documentada neste HTML (tab Specs e tab Correções). Regra: SE linhas ≥5 → bottom_left. SE ≤2 pergunta → centered. SE 3-4 declaração → bottom_center. SE 3-4 clímax no fim → crescente.render-carousel.js e deploy-workflows-portal.sh.capa · texto_curto_imagem · texto_cheio · cta_preto.